- 江蘇省第二中醫(yī)院雨花濱江新院區(qū)醫(yī)療工(gōng)藝咨詢服務項目調研公告
- 2024年(nián)江蘇省中醫(yī)藥繼續教育項目“中西(xī)醫(yī)結合骨科治療新進展”學習班會議(yì)通(tōng)知
- 2024年(nián)國(guó)家級繼續教育項目“互聯網+護理服務”規範化管理學習班會議(yì)通(tōng)知
- 南京中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院、第二臨床醫(yī)學院2024年(nián)優秀大學生暑期夏令營活動通(tōng)知
- 江蘇省第二中醫(yī)院淨化工(gōng)程維保采購公告(第二次)
- 2024年(nián)南京中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院暑假社會實踐招募通(tōng)知
- 關于近期安全工(gōng)作(zuò)的通(tōng)知
- 2024年(nián)醫(yī)院夏令營招募通(tōng)知
關于江蘇省第二中醫(yī)院2017年(nián)度開(kāi)放課題獐寶專項課題立項評審結果的通(tōng)知
各科室、部門:
根據《2016年(nián)度獐寶專項課題申報通(tōng)知》的通(tōng)知,我院近期組織評審專家對本次申報的課題進行(xíng)了(le)評審,根據申報課題的創新性、研究內(nèi)容與水平,确定批準立項的課題總數(shù)為(wèi)12項(具體立項名單附後)。本次課題研究持續時(shí)間(jiān)為(wèi)2017年(nián)6月1日至2019年(nián)5月31日,課題周期為(wèi)兩年(nián)。
請(qǐng)各立項課題組下(xià)載并填寫課題任務書(shū)(見(jiàn)附件),紙(zhǐ)質版(一(yī)式三份)簽字蓋章(zhāng)後于2017年(nián)6月16日前交至本院科教處,電子版發至郵箱:404182005@qq.com。請(qǐng)各課題負責人(rén)應嚴格按照我院課題管理的有關要(yào)求,切實做(zuò)好立項課題的日常管理工(gōng)作(zuò)。課題研究過程中如(rú)有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我院科教處聯系。
聯系人(rén):朱春晖 聯系電話:025-83291271
立項通(tōng)過課題具體的名單如(rú)下(xià):
序号 | 申請(qǐng)人(rén) | 課題名稱 | 立項編号 | 資助 金(jīn)額 | 研究 時(shí)間(jiān) |
1 | 鄭亮 | 獐寶對慢(màn)性萎縮性胃炎癌前病變ERK1、AKT2和(hé)PTEN表達影響的實驗研究 | SEZ201701PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
2 | 朱慶平 | 獐寶與複方消化酶對胃動力、胃蛋白酶及胃泌素的影響的實驗研究 | SEZ201702PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
3 | 梅雨玫 | 觀察獐寶對萎縮性胃炎TGF-β1及Smad3表達的影響 | SEZ201703PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
4 | 朱曉琳 | 獐寶對功能(néng)性消化不良大鼠胃腸排空及GHSR蛋白表達水平的影響 | SEZ201704PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
5 | 王媛媛 | 獐寶對胃癌前病變大鼠胃黏膜凋亡機制的影響 | SEZ201705PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
6 | 董學梅 | 獐寶對葡萄膜炎患者CD4+、CD8+及IgG、IgM、IgA的變化研究 | SEZ201706PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
7 | 錢(qián)海(hǎi)燕 | 獐寶在小鼠MC38皮下(xià)移植腫瘤模型中的藥效學研究 | SEZ201707PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
8 | 王新美 | 獐寶及複方健胃消食口服液對小兒功能(néng)性消化不良的胃動素、胃泌素的實驗研究 | SEZ201708PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
9 | 金(jīn)小晶 | 獐寶益胃湯對DGIMD模型大鼠的胃腸組織ACHE,NOS表達影響的實驗研究 | SEZ201709PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
10 | 夏軍權 | 獐寶益氣散對免疫抑制小鼠免疫功能(néng)調節作(zuò)用的機制研究 | SEZ201710PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
11 | 孫剛 | 獐寶聯合加味六君子湯治療慢(màn)性萎縮性胃炎伴癌前病變(脾胃虛弱證)的臨床觀察 | SEZ201711PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
12 | 陳國(guó)華 | 獐寶對小兒厭食症大鼠的胃泌素、胃酸、胃蛋白酶影響的實驗研究 | SEZ201712PW | 3萬 | 2017.6.1—2019.5.31 |
附件:
科 教 處
2017年(nián)5月11日